在诸多工业/实验室应用场景中,广泛采用非接触式电流传感器对交/直流电流进行高精度测量。赛斯科技推出的磁通门电流传感器具有高精度、高带宽及高稳定性等特点。同时,可针对用户需求提供适用于不同应用场景的产品定制化服务。
在高精度电流测试领域,赛斯科技作为国内优秀的传感器供应商,为医疗行业、电力测试行业、轨道交通、科研实验室电流测量等提供了优质的解决方案。区别于传统的霍尔式电流传感器,赛斯科技磁通门系列电流传感器采用磁通门技术,主要面向高精度交/直流电流及脉冲电流的测试和测量领域;一次、二次电流实现电气隔离,带有工作正常指示及过载自恢复功能,有较高的安全可靠性。高性能、高性价比的产品很好的满足了用户的需求,提供的传感器量程从5A到24000A,准确度从1ppm到1000ppm的AC/DC电流传感器。
传感器主要技术指标:
参数 | 技术指标 |
原边电流 | 60A~24000A |
准确度 | 1ppm~500ppm |
线性度 | 优于5×10-7 |
±3dB带宽 | |
温度系数 | 0.5ppm/K |
偏置电流稳定性 | 1ppm/month |
供电电压 | ±(14.25V~15.75V) |
产品特性:
磁通门技术,高精度、高稳定性电流测量
应用于非接触式场合,易于安装
较低的温度系数
低电流偏置
具有饱和检测及自恢复功能
高带宽,DC~800kHz(@±3dB)
低温度漂移、低失调电流
应用领域:
n新能源领域:锂电池化成分容、电池充放电测试系统反馈器件、电机测试等
n粒子加速领域:高准确度电源的采样反馈器件
n医疗行业:MRI的电源采样反馈
n轨道交通领域:变流器等高准确度、大电流的测试
n实验室应用:配合功率分析仪进行高准确度功率测量、对计量级别电流进行可靠测试
n仪器仪表领域:仪器仪表中电流测量的反馈器件
60A量程
序号 | 类别 | 型号 | 额定电流(A) | 电流输出型 规格书点击下载 | 电压输出型 规格书点击下载 |
1 | P系列10ppm | PSI60A-P | 60A | ||
2 | P5系列50ppm | PSI60A-P5 | 60A | ||
3 | N系列100ppm | PSI60A-N | 60A | ||
4 | N5系列500ppm | PSI60A-N5 | 60A |
200A量程
序号 | 类别 | 型号 | 额定电流(A) | 电流输出型 规格书点击下载 | 电压输出型 规格书点击下载 |
1 | P系列10ppm | PSI200A-P | 200A | ||
2 | P5系列50ppm | PSI200A-P5 | 200A | ||
3 | N系列100ppm | PSI200A-N | 200A | ||
4 | N5系列500ppm | PSI200A-N5 | 200A |
400A量程
序号 | 类别 | 型号 | 额定电流(A) | 电流输出型 规格书点击下载 | 电压输出型 规格书点击下载 |
1 | Q系列1ppm | PSI400A-Q | 400A | ||
2 | P系列10ppm | PSI400A-P | 400A | ||
3 | P5系列50ppm | PSI400A-P5 | 400A | ||
4 | N系列100ppm | PSI400A-N | 400A | ||
5 | N5系列500ppm | PSI400A-N5 | 400A |
700A量程
序号 | 类别 | 型号 | 额定电流(A) | 电流输出型 规格书点击下载 | 电压输出型 规格书点击下载 |
1 | Q系列1ppm | PSI700A-Q | 700A | ||
2 | P系列10ppm | PSI700A-P | 700A | ||
3 | P5系列50ppm | PSI700A-P5 | 700A | ||
4 | N系列100ppm | PSI700A-N | 700A | ||
5 | N5系列500ppm | PSI700A-N5 | 700A |
1000A量程、2000A量程、3000A量程 |
序号 | 类别 | 型号 | 额定电流(A) | 电流输出型 规格书点击下载 | 电压输出型 规格书点击下载 |
1 | Q系列1ppm | PSI1kA-Q | 1000A | ||
2 | P系列10ppm | PSI1kA-P | 1000A | ||
3 | P5系列50ppm | PSI1kA-P5 | 1000A | ||
4 | N系列100ppm | PSI1kA-N | 1000A | ||
5 | N5系列500ppm | PSI1kA-N5 | 1000A | ||
6 | P系列10ppm | PSI2kA-P | 2000A | ||
7 | P5系列50ppm | PSI2kA-P5 | 2000A | ||
8 | N系列100ppm | PSI2kA-N | 2000A | ||
9 | N5系列500ppm | PSI2kA-N5 | 2000A | ||
10 | P系列10ppm | PSI3kA-P | 3000A | ||
11 | P5系列50ppm | PSI3kA-P5 | 3000A | ||
12 | N系列100ppm | PSI3kA-N | 3000A | ||
13 | N5系列500ppm | PSI3kA-N5 | 3000A |
相关推荐
微信咨询
电流测量产品咨询
计量校准业务咨询
微信咨询